<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/00cde85b-5097-329e-ab0e-937657ff0dbc">
du 15/06 au 27/06/2026 et 6/09 au 3/10/2026
from 06/15 to 06/27/2026 and 09/6 to 10/3/2026
dal 15/06 al 27/06/2026 e dal 6/09 al 3/10/2026
del 15/06 al 27/06/2026 y del 6/09 al 3/10/2026
van 15/06 tot 27/06/2026 en 6/09 tot 3/10/2026
vom 15/06 bis 27/06/2026 und 6/09 bis 3/10/2026
95.0
104.0
EUR